Geschichte: Olympiasieger aus Ilmenau
| 1972 | Wolfgang Scheidel | Sapporo | ||
| 1972 | Horst Hörnlein / Reinhard Bredow | Sapporo | ||
| 1976 | Hans Rinn / Norbert Hahn | Innsbruck | ||
| 1980 | Hans Rinn / Norbert Hahn | Lake Placid | ||
| 1988 | Jens Müller | Calcary | ||
| 1992 | Stefan Krause / Jan Behrendt | Albertville | ||
| 1998 | Stefan Krause / Jan Behrendt | Nagano | ||
| 2002 | Andre Lange (Vierer) | Salt Lake City | ||
| 2006 | Andre Lange (Vierer und Zweier) | Turin | ||
| 2010 | Andre Lange (Zweier) | Vancouver | ||
Von 1972-2002 wurden 15 olympische Medaillen und über 80 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften errungen.
Letzter internationaler Erfolg erzielte Dajana Eitberger 2018 - Silbermedailie Olympische Winterspiele in PyeongChang.

